3,5-디메틸디페닐아민
별칭: N-페닐-3,5-디메틸페닐아민, 페닐(3,5-디메틸톨루엔필)아민
| 항목 | 상세 규격 |
| CAS 번호 | 51786-49-3 |
| 분자식 | C14H15N |
| 분자량 | 197.28 |
| 외관 | 백색~연한 황색 결정 분말 |
| 융점 | 44~46℃ |
| 비점 | 상압 약 320℃ (예측값), 170℃ (2kPa 감압) |
| 밀도 | 1.049±0.06 g/cm3 (25℃ 예측값) |
| 굴절률 | 1.611 |
| 용해성 | 톨루엔, 디클로로메탄, 아세트산에틸, 메탄올 등 유기용매에 가용해; 물에 거의 불용해 |
| 안정성 | 상온 안정, 공기·광선 접촉 시 산화황변, 산화제 차단 차광 밀봉 보관 |
| 세관 HS 코드 | 2921499090 기타 방향족 아민 및 유도체 |
| 포장 방식 | 25kg 판지드럼 (고압 PE 내지 포함) |
| 보관 조건 | 서늘하고 차광한 창고, 진공 알루미늄 호일백 / 고압 PE 내지 밀봉, 공기·강산화제 차단, 열원·불꽃 격리, 상온 보관 |
| 개인 보호구 | 방진마스크, 니트릴 고무장갑, 보안경 착용, 분진 흡입·장기간 피부 접촉 회피 |
| 폐기물 처리 | 유기유해폐기물로 일괄 수거 소각 처리, 하수도·자연수역 직접 배출 엄금 |
| 적용 분야 | 유기광전소재 핵심우수 중간체; 고무/고분자 산화·노화방지제; 윤활유/그리스 고온산화방지제; 염료/안료 중간체; 의약/농약 정밀중간체; 유기배위촉매 리간드 원료; 실험실 분석시약 |






